订货资料
型号 | 物料名称 | 单位 |
CR | pH试纸,范围:0.4-2.0/7.2-8.8,尺寸:7x70mm (20片/小册子,10小册子/盒)(07010010) | 盒 |
TB | pH试纸,范围:1.4-3.0,8.0-9.6,尺寸:7x70mm(20片/小册子,10小册子/盒)(07010020) | 盒 |
BPB | pH试纸,范围:2.8-4.4,尺寸:7x70mm (20片/小册子,10小册子/盒)(07010030) | 盒 |
PB | pH试纸,范围:3.2-5.6,尺寸:7x70mm (20片/小册子,10小册子/盒)(07010090) | 盒 |
PP | ph试纸,范围:3.4-6.4,尺寸:7x70mm(20片/小册子,10小册子/盒)(07010130) | 盒 |
BCG | pH试纸,范围:4.0-5.6,尺寸:7x70mm(20片/小册子,10小册子/盒)(07010040) | 盒 |
CPR | pH试纸,范围:5.0-6.6,尺寸:7x70mm(20片/小册子,10小册/盒)(07010100) | 盒 |
MR | pH试纸,范围:5.4-7.0,尺寸:7x70mm (20片/小册子,10小册子/盒)(07010050) | 盒 |
BCP | pH试纸,范围:5.6-7.2,尺寸:7x70mm(20片/小册子,10小册子/盒)(07010140) | 盒 |
BTB | pH试纸,范围:6.2-7.8,尺寸:7x70mm (20片/小册子,10小册子/盒)(07010060) | 盒 |
PR | pH试纸,范围:0.0-1.6/6.6-8.2,尺寸:7x70mm (20片/小册子,10小册子/盒)(07010150) | 盒 |
AZY | pH试纸,范围:10.0-12.0,尺寸:7x70mm (20片/小册子,10小册子/盒)(07010070) | 盒 |
ALB | pH试纸,范围:11.0-13.6,尺寸:7x70mm (20片/小册子,10小册子/盒)(07010080) | 盒 |
UNIV | pH试纸,范围:1.0-11.0,尺寸:7x70mm (20片/小册子,10小册子/盒)(07010120) | 盒 |
No.20 | pH试纸,范围:5.0-8.0,尺寸:7x70mm(20片/小册子,10小册/盒)(07010110) |
上海黄瓜视频APP下载科学器材有限公司
地址:上海闵行区浦江镇联航路1505弄1号702室
主营产品:超滤杯,whatman产品,滤膜,滤器,清洁度检测,PM2.5检测,树脂,膜分离装置,PH试纸,蠕动泵等
版权所有:上海黄瓜视频APP下载科学器材有限公司 备案号:沪ICP备13037845号-2 总访问量:582913 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆